|
純電動(dòng)微型汽車熱銷重塑中國新能源車市場新格局 | 2020/10/26 | ||
|
國內(nèi)新能源汽車快速增長 全國公交車電動(dòng)化比例提高... | 2020/10/23 | ||
|
12項(xiàng)公安交管新舉措推出 非營運(yùn)小客車年檢更便利 | 2020/10/23 | ||
|
一卡通20年累計(jì)服務(wù)近2億用戶 | 2020/10/22 | ||
|
中國汽車業(yè)首條歐洲自營航線開航 | 2020/10/22 | ||
|
|
||||
|
全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.65億輛 機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.5億人 | 2020/10/21 | ||
|
汽車消費(fèi)勢頭向好 鼓勵(lì)由限購向引導(dǎo)使用轉(zhuǎn)變 | 2020/10/21 | ||
|
“十三五”期間我國新能源汽車?yán)塾?jì)推廣超480萬輛 | 2020/10/20 | ||
|
造車新勢力迎來高光時(shí)刻 但破局尚早 | 2020/10/20 | ||
|
中國高端新能源汽車市場震蕩 特斯拉新車價(jià)格頻降 | 2020/10/19 | ||
|
|
||||
|
9月份汽車零售總額為3866億元 同比增長11.2% | 2020/10/19 | ||
|
途虎養(yǎng)車工場店突破2000家 | 2020/10/16 | ||
|
長城在線講解檸檬平臺(tái) 覆蓋A0到D級產(chǎn)品 | 2020/10/16 | ||
|
上汽紅巖“智慧工廠”建設(shè)啟動(dòng) 最大年產(chǎn)能將達(dá)15萬... | 2020/10/15 | ||
|
新能源市場迎強(qiáng)勢回暖 多因素推升“金九”車市 | 2020/10/15 | ||
| ||||
